الدرجة الغذائية الممتازة 0.95l/1l/1.1l CO2 اسطوانة -مثالية لصناعة الأغذية والمشروبات
- الشركة : Mid-Tech
- النوع : ZKTF-560G
0.95 L/1/1.1 لتر أسطوانات ثاني أكسيد الكربون/أسطوانات ثاني أكسيد الكربون هي من أكثر المنتجات مبيعا، وهي تستخدم على نطاق واسع في آلات الصودا وغيرها من أجهزة المطابخ.
الفولاذ | المادة |
مستدامة | الخاصية |
تشوتشو | مكان المنشأ |
أدوات الحلوى | النوع |
صانع الصودا | أدوات الحلوى |
يمكن تخصيصه | اسم العلامة التجارية |
ZKTF-560/590/640. | رقم الموديل |
أسطوانة غاز ثاني أكسيد الكربون | اسم المنتج |
فولاذ الكربون | المادة |
يمكن تخصيصه | اللون |
0.95 لتر1.1/لتر1/لتر | القدرة المائية |
المشروبات | الاستخدام |
110 بار | ضغط العمل |
165 بار | ضغط الاختبار |
غير قابل لإعادة الملء | الخاصية |
560 غرام/590 غرام/640 غرام | وزن الملء |
الاتحاد الأوروبي/الاتحاد الأوروبي | الشهادة |
400000 قطعة/قطعة في الشهر | القدرة على التوريد |
الاستخدام (وزن الغاز) | كثافة الغاز | وزن الزجاجة | حجم الزجاجة | ضغط الاختبار | ضغط العمل | حجم الصوت | نوع الغاز |
560 جم | 1.963 غرام/لتر | 1.47 كجم | 315 مم *70 مم | 180 بار | 120 بار | 0.95 لتر | ثاني أكسيد الكربون (معامل الملء 0.6) |
590 جم | 1.963 غرام/لتر | 1.52 كجم | 330 مم *70 مم | 180 بار | 120 بار | 1 لتر | ثاني أكسيد الكربون (معامل الملء 0.6) |
640 جرام | 1.963 غرام/لتر | 1.63 كجم | 340 مم *70 مم | 180 بار | 120 بار | 1.1 لتر | ثاني أكسيد الكربون (معامل الملء 0.6) |
1200 جم | 1.963 غرام/لتر | 2.7 كجم | 342 مم *102 مم | بار 165 | 110 بار | 2.2 لتر | ثاني أكسيد الكربون (معامل الملء 0.6) |
1900 جم | 1.963 غرام/لتر | 3.8 كجم | 370 مم *120 مم | بار 165 | 110 بار | 3.3 لتر | ثاني أكسيد الكربون (معامل الملء 0.6) |



شركة هونان متوسطة التقنية تنغفي الكيميائية المحدودة هي شركة ذات تقنية عالية، متخصصة في البحث والتطوير، وإنتاج وتشغيل الغاز واللوازم المتخصصة. مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال إنتاج الغاز، نقدم لعملائنا منتجات احترافية بجودة عالية وأفضل خدمة.
نوفر بشكل رئيسي أنواع مختلفة من الغازات المتخصصة بما في ذلك غازات الدرجة الغذائية والغازات عالية النقاء والغازات المختلطة والغازات النادرة لخدمة صناعات الكيماويات والطاقة والأغذية والمشروبات إلخ. يتم تصدير المنتجات إلى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط ودول ومناطق أخرى.
ولدت من رؤية لتزويد العملاء بجودة عالية ومنتجات فعالة من حيث التكلفة، من أجل ضمان جودة المنتج، لدى الشركة توريد منتج مستقر وإدارة صارمة.
gas | |
اسم المنتج | |
التكييف | |
العبوة | |
مقر العمل | |
Material | |
Capacity |
الكلمات الدليليلة : الدرجة الغذائية الممتازة 0.95l/1l/1.1l CO2 اسطوانة -مثالية لصناعة الأغذية والمشروبات, ZKTF-560G, 560 غرام/590 غرام/640 غرام ثاني أكسيد الكربون الاسطوانة الفولاذية